Biaya Kuliah
Kuliah di Universitas yang unggul dengan biaya yang terjangkau. Cicilan memudahkan Sahabat Semercu untuk tetap berkuliah.
Biaya pendaftaran kuliah untuk periode tahun akademik (TA) 2026/2027.
*Rotasi Layar untuk Tampilan Optimal khusus HandPhone (HP)
Pembayaran Perkuliahan Kelas Reguler Gelombang 1
| Program Studi | Total Biaya Semester 1 | Angsuran 1 | Angsuran 2-6 |
|---|---|---|---|
| FAKULTAS DESAIN DAN SENI KREATIF (FDSK) | |||
| Desain Produk (B) | Rp. 13.655.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.335.000 (Angsuran 6: Rp. 2.315.000) |
| Desain Interior (Baik Sekali) | Rp. 12.255.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.055.000 (Angsuran 6: Rp. 2.035.000) |
| Desain Komunikasi Visual (B) | Rp. 13.755.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.355.000 (Angsuran 6: Rp. 2.335.000) |
| FAKULTAS TEKNIK (FT) | |||
| Teknik Sipil (Unggul + IABEE) | Rp. 13.655.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.335.000 (Angsuran 6: Rp. 2.315.000) |
| Arsitektur (Baik Sekali) | Rp. 13.355.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.275.000 (Angsuran 6: Rp. 2.255.000) |
| Teknik Mesin (Unggul) | Rp. 13.055.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.215.000 (Angsuran 6: Rp. 2.195.000) |
| Teknik Elektro (Unggul) | Rp. 13.055.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.215.000 (Angsuran 6: Rp. 2.195.000) |
| Teknik Industri (Unggul) | Rp. 13.155.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.235.000 (Angsuran 6: Rp. 2.215.000) |
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER (FASILKOM) | |||
| Sistem Informasi (B) | Rp. 13.655.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.335.000 (Angsuran 6: Rp. 2.315.000) |
| Informatika (Unggul) | Rp. 13.655.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.335.000 (Angsuran 6: Rp. 2.315.000) |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) | |||
| Akuntansi (Unggul) | Rp. 13.755.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.355.000 (Angsuran 6: Rp. 2.335.000) |
| Manajemen (Unggul) | Rp. 13.755.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.355.000 (Angsuran 6: Rp. 2.335.000) |
| D3 Manajemen (Unggul) | Rp. 9.955.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.995.000 (Angsuran 6: Rp. 1.975.000) |
| FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI (FIKOM) - Ilmu Komunikasi (Unggul) | |||
| Broadcasting | Rp. 16.355.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.675.000 (Angsuran 6: Rp. 2.655.000) |
| Public Relations | Rp. 13.155.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.235.000 (Angsuran 6: Rp. 2.215.000) |
| Advertising & Marketing Communication | Rp. 12.355.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.075.000 (Angsuran 6: Rp. 2.055.000) |
| Digital Communication | Rp. 12.355.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.075.000 (Angsuran 6: Rp. 2.055.000) |
| FAKULTAS PSIKOLOGI (FPSI) | |||
| Psikologi (B) | Rp. 13.555.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.315.000 (Angsuran 6: Rp. 2.295.000) |
Pembayaran Perkuliahan Kelas Reguler Doktor
| Program Studi | Total Biaya Semester 1 | Semester 2-6 |
|---|---|---|
| FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI (FIKOM) | ||
| Doktor Ilmu Komunikasi (Baik) | Rp. 20.000.000 | Rp. 18.000.000 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) | ||
| Doktor Ilmu Manajemen (Baik Sekali) | Rp. 32.500.000 | Rp. 24.800.000 |
| FAKULTAS TEKNIK (FT) | ||
| Doktor Teknik Elektro (Baik) | Rp. 21.000.000 | Rp. 20.000.000 |
Pembayaran Perkuliahan Kelas International
| Program Studi | Total Biaya Semester 1 | Angsuran 1 | Angsuran 2-6 |
|---|---|---|---|
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER (FASILKOM) | |||
| Informatika Kelas Internasional (Unggul) | Rp. 14.385.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.280.000 (Angsuran 6: Rp. 2.265.000) |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) | |||
| Manajemen Kelas Internasional (Unggul) | Rp. 14.985.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.400.000 (Angsuran 6: Rp. 2.385.000) |
| Akuntansi Kelas Internasional (Unggul) | Rp. 14.985.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.400.000 (Angsuran 6: Rp. 2.385.000) |
Biaya Kuliah Kelas Reguler 2 Sarjana (S1) – Kampus Meruya
| Program Studi | Uang Pangkal | Biaya per SKS | Semester 1 (16-18 SKS) | Semester 2-6 (21 SKS) per Semester | Semester 7 (15-17 SKS) | Semester 8 (6 SKS) | Total s/d Lulus (min. 144 SKS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS DESAIN DAN SENI KREATIF (FDSK) | |||||||
| Desain Produk (B) | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 11.540.000 | Rp. 14.340.000 | Rp. 12.100.000 | Rp. 5.775.000 | Rp. 101.115.000 |
| Desain Interior (Baik Sekali) | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 11.540.000 | Rp. 14.340.000 | Rp. 12.100.000 | Rp. 5.775.000 | Rp. 101.115.000 |
| Desain Komunikasi Visual (B) | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 11.540.000 | Rp. 14.340.000 | Rp. 12.100.000 | Rp. 5.775.000 | Rp. 101.115.000 |
| FAKULTAS TEKNIK (FT) | |||||||
| Teknik Sipil (Unggul + IABEE) | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 11.540.000 | Rp. 14.340.000 | Rp. 12.100.000 | Rp. 5.775.000 | Rp. 101.115.000 |
| Arsitektur (Baik Sekali) | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 11.540.000 | Rp. 14.340.000 | Rp. 12.100.000 | Rp. 5.775.000 | Rp. 101.115.000 |
| Teknik Mesin (Unggul) | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 11.540.000 | Rp. 14.340.000 | Rp. 12.100.000 | Rp. 5.775.000 | Rp. 101.115.000 |
| Teknik Elektro (Unggul) | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 11.540.000 | Rp. 14.340.000 | Rp. 12.100.000 | Rp. 5.775.000 | Rp. 101.115.000 |
| Teknik Industri (Unggul) | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 11.540.000 | Rp. 14.340.000 | Rp. 12.100.000 | Rp. 5.775.000 | Rp. 101.115.000 |
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER (FASILKOM) | |||||||
| Informatika (Unggul) | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 11.540.000 | Rp. 14.340.000 | Rp. 12.100.000 | Rp. 5.775.000 | Rp. 101.115.000 |
| Sistem Informasi (B) | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 11.540.000 | Rp. 14.340.000 | Rp. 12.100.000 | Rp. 5.775.000 | Rp. 101.115.000 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) | |||||||
| Manajemen (Unggul) | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 11.540.000 | Rp. 14.340.000 | Rp. 12.100.000 | Rp. 5.775.000 | Rp. 101.115.000 |
| Akuntansi (Unggul) | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 11.540.000 | Rp. 14.340.000 | Rp. 12.100.000 | Rp. 5.775.000 | Rp. 101.115.000 |
| FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI (FIKOM) - Ilmu Komunikasi (Unggul) | |||||||
| Broadcasting | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 11.540.000 | Rp. 14.340.000 | Rp. 12.100.000 | Rp. 5.775.000 | Rp. 101.115.000 |
| Public Relations | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 11.540.000 | Rp. 14.340.000 | Rp. 12.100.000 | Rp. 5.775.000 | Rp. 101.115.000 |
| Marketing Communication | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 11.540.000 | Rp. 14.340.000 | Rp. 12.100.000 | Rp. 5.775.000 | Rp. 101.115.000 |
| Digital Communication | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 11.540.000 | Rp. 14.340.000 | Rp. 12.100.000 | Rp. 5.775.000 | Rp. 101.115.000 |
| FAKULTAS PSIKOLOGI (FPSI) | |||||||
| Psikologi (B) | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 11.540.000 | Rp. 14.340.000 | Rp. 12.100.000 | Rp. 5.775.000 | Rp. 101.115.000 |
Biaya Kuliah Kelas Reguler 2 Magister (S2) – Kampus Meruya, Menteng, Warung Buncit & Cipayung
| Program Studi | Uang Pangkal | Biaya Paket per Semester | Potongan | Total s/d Lulus | Angsuran 1 (Semester 1) | Angsuran Semester 1 per Bulan | Angsuran Semester 2-4 per Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS TEKNIK (FT) | |||||||
| Magister Teknik Sipil (Baik Sekali) | Rp. 16.500.000 | Rp. 9.200.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 50.300.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 1.715.000 | Rp. 2.100.000 |
| Magister Teknik Arsitektur (B) | Rp. 13.000.000 | Rp. 8.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 44.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.835.000 |
| Magister Teknik Mesin (Baik Sekali) | Rp. 16.500.000 | Rp. 9.200.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 50.300.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 1.715.000 | Rp. 2.100.000 |
| Magister Teknik Elektro (Baik Sekali) | Rp. 17.800.000 | Rp. 9.600.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 53.200.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 1.860.000 | Rp. 2.220.000 |
| Magister Teknik Industri (Baik Sekali) | Rp. 17.800.000 | Rp. 9.600.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 53.200.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 1.860.000 | Rp. 2.220.000 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) | |||||||
| Magister Akuntansi (Unggul) | Rp. 17.800.000 | Rp. 9.600.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 53.200.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 1.860.000 | Rp. 2.220.000 |
| Magister Manajemen (A) | Rp. 18.500.000 | Rp. 10.800.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 58.700.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 2.135.000 | Rp. 2.450.000 |
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER (FASILKOM) | |||||||
| Magister Sains Data | Rp. 10.000.000 | Rp. 6.000.000 | - | Rp. 34.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 900.000 | Rp. 1.420.000 |
| FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI (FIKOM) | |||||||
| Magister Ilmu Komunikasi (A) | Rp. 17.800.000 | Rp. 9.600.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 53.200.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 1.860.000 | Rp. 2.220.000 |