Biaya Kuliah
Kuliah di Universitas yang unggul dengan biaya yang terjangkau. Cicilan memudahkan Sahabat Semercu untuk tetap berkuliah.
Biaya pendaftaran kuliah untuk periode tahun akademik (TA) 2026/2027.
*Rotasi Layar untuk Tampilan Optimal khusus HandPhone (HP)
Pembayaran Perkuliahan Kelas Reguler Gelombang 1
| Program Studi | Total Biaya Semester 1 | Angsuran 1 | Angsuran 2-6 |
|---|---|---|---|
| FAKULTAS DESAIN DAN SENI KREATIF (FDSK) | |||
| Desain Produk (B) | Rp. 19.580.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 3.016.000 |
| Desain Interior (Baik Sekali) | Rp. 16.580.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 2.416.000 |
| Desain Komunikasi Visual (B) | Rp. 19.580.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 3.016.000 |
| FAKULTAS TEKNIK (FT) | |||
| Teknik Sipil (Unggul) | Rp. 19.080.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 2.916.000 |
| Arsitektur (Baik Sekali) | Rp. 18.580.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 2.816.000 |
| Teknik Mesin (Unggul) | Rp. 18.580.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 2.816.000 |
| Teknik Elektro (Unggul) | Rp. 18.580.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 2.816.000 |
| Teknik Industri (Unggul) | Rp. 18.580.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 2.816.000 |
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER (FASILKOM) | |||
| Sistem Informasi (B) | Rp. 19.080.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 2.916.000 |
| Informatika (Unggul) | Rp. 19.080.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 2.916.000 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) | |||
| Akuntansi (Unggul) | Rp. 19.080.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 2.916.000 |
| Manajemen (Unggul) | Rp. 19.080.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 2.916.000 |
| D3 Manajemen (Unggul) | Rp. 10.500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.900.000 |
| FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI (FIKOM) - Ilmu Komunikasi (Unggul) | |||
| Broadcasting | Rp. 23.580.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 3.616.000 |
| Public Relations | Rp. 18.080.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 2.716.000 |
| Advertising & Marcomm. | Rp. 16.580.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 2.416.000 |
| Digital Comm. | Rp. 16.580.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 2.416.000 |
| FAKULTAS PSIKOLOGI (FPSI) | |||
| Psikologi (B) | Rp. 18.580.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 2.816.000 |
Pembayaran Perkuliahan Kelas Reguler Doktor
| Program Studi | Total Biaya Semester 1 | Semester 2-6 |
|---|---|---|
| FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI (FIKOM) | ||
| Doktor Ilmu Komunikasi (Baik) | Rp. 20.000.000 | Rp. 18.000.000 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) | ||
| Doktor Ilmu Manajemen (Baik Sekali) | Rp. 32.500.000 | Rp. 24.800.000 |
| FAKULTAS TEKNIK (FT) | ||
| Doktor Teknik Elektro (Baik) | Rp. 21.000.000 | Rp. 20.000.000 |
Pembayaran Perkuliahan Kelas International
| Program Studi | Total Biaya Semester 1 | Angsuran 1 | Angsuran 2-6 |
|---|---|---|---|
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER (FASILKOM) | |||
| Informatika Kelas Internasional (Unggul) | Rp. 20.675.000 | Rp. 6.300.000 | Rp. 2.875.000 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) | |||
| Manajemen Kelas Internasional (Unggul) | Rp. 20.675.000 | Rp. 6.300.000 | Rp. 2.875.000 |
| Akuntansi Kelas Internasional (Unggul) | Rp. 20.675.000 | Rp. 6.300.000 | Rp. 2.875.000 |
Biaya Kuliah Kelas Reguler 2 Sarjana (S1) – Kampus Meruya
| Program Studi | Uang Pangkal | Biaya per SKS | Biaya SKS Semester 1 s/d 8 | Total s/d Lulus (min. 144 SKS) |
|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS DESAIN DAN SENI KREATIF (FDSK) | ||||
| Desain Produk (B) | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 80.640.000 | Rp. 101.115.000 |
| Desain Interior (Baik Sekali) | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 80.640.000 | Rp. 101.115.000 |
| Desain Kom. Visual (B) | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 80.640.000 | Rp. 101.115.000 |
| FAKULTAS TEKNIK (FT) | ||||
| Teknik Sipil (Unggul) | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 80.640.000 | Rp. 101.115.000 |
| Arsitektur (Baik Sekali) | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 80.640.000 | Rp. 101.115.000 |
| Teknik Mesin (Unggul) | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 80.640.000 | Rp. 101.115.000 |
| Teknik Elektro (Unggul) | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 80.640.000 | Rp. 101.115.000 |
| Teknik Industri (Unggul) | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 80.640.000 | Rp. 101.115.000 |
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER (FASILKOM) | ||||
| Sistem Informasi (Baik Sekali) | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 80.640.000 | Rp. 101.115.000 |
| Informatika (Unggul) | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 80.640.000 | Rp. 101.115.000 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) | ||||
| Akuntansi (Unggul) | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 80.640.000 | Rp. 101.115.000 |
| Manajemen (Unggul) | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 80.640.000 | Rp. 101.115.000 |
| FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI (FIKOM) - Ilmu Komunikasi (Unggul) | ||||
| Broadcasting | Rp. 21.675.000 | Rp. 720.000 | Rp. 103.680.000 | Rp. 125.355.000 |
| Public Relations | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 80.640.000 | Rp. 101.115.000 |
| Marketing Comm. | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 80.640.000 | Rp. 101.115.000 |
| Digital Comm. | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 80.640.000 | Rp. 101.115.000 |
| FAKULTAS PSIKOLOGI (FPSI) | ||||
| Psikologi (B) | Rp. 20.475.000 | Rp. 560.000 | Rp. 80.640.000 | Rp. 101.115.000 |
Biaya Kuliah Kelas Reguler 2 Magister (S2) – Kampus Meruya, Menteng, Warung Buncit & Cipayung
| Program Studi | Uang Pangkal | Biaya Paket per Semester | Angsuran 1 Uang Pangkal | Angsuran 2-23 Uang Pangkal | Angsuran 24 Uang Pangkal | Angsuran SPP per Bulan (6x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS TEKNIK (FT) | ||||||
| Magister Teknik Sipil (Baik Sekali) | Rp. 16.500.000 | Rp. 9.200.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 460.000 | Rp. 380.000 | Rp. 1.534.000 |
| Magister Teknik Mesin (Baik Sekali) | Rp. 16.500.000 | Rp. 9.200.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 460.000 | Rp. 380.000 | Rp. 1.534.000 |
| Magister Teknik Elektro (Baik Sekali) | Rp. 17.800.000 | Rp. 9.600.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 515.000 | Rp. 470.000 | Rp. 1.600.000 |
| Magister Teknik Industri (Baik Sekali) | Rp. 17.800.000 | Rp. 9.600.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 515.000 | Rp. 470.000 | Rp. 1.600.000 |
| Magister Arsitektur (Baik) | Rp. 13.000.000 | Rp. 8.000.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 305.000 | Rp. 290.000 | Rp. 1.334.000 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) | ||||||
| Magister Manajemen (A) | Rp. 18.500.000 | Rp. 10.800.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 545.000 | Rp. 510.000 | Rp. 1.800.000 |
| Magister Akuntansi (Unggul) | Rp. 17.800.000 | Rp. 9.600.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 515.000 | Rp. 470.000 | Rp. 1.600.000 |
| FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI (FIKOM) | ||||||
| Magister Ilmu Komunikasi (A) | Rp. 17.800.000 | Rp. 9.600.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 515.000 | Rp. 470.000 | Rp. 1.600.000 |
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER (FASILKOM) | ||||||
| Magister Sains Data (Baik) | Rp. 10.000.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 175.000 | Rp. 150.000 | Rp. 1.000.000 |