Pembayaran
Kuliah di Universitas yang unggul dengan biaya yang terjangkau. Cicilan memudahkan Sahabat Semercu untuk tetap berkuliah.
Biaya pendaftaran kuliah untuk periode tahun akademik (TA) 2025/2026.
Pembayaran Perkuliahan Kelas Reguler Gelombang 1
Program Studi | Total Biaya Semester 1 | Angsuran 1 | Angsuran 2-6 |
---|---|---|---|
FAKULTAS DESAIN DAN SENI KREATIF (FDSK) | |||
Desain Produk (A) | Rp. 19.580.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 3.016.000 |
Desain Interior (Baik Sekali) | Rp. 16.580.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 2.416.000 |
Desain Komunikasi Visual (B) | Rp. 19.580.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 3.016.000 |
FAKULTAS TEKNIK (FT) | |||
Teknik Sipil (Unggul) | Rp. 19.080.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 2.916.000 |
Teknik Arsitektur (B) | Rp. 18.580.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 2.816.000 |
Teknik Mesin (Unggul) | Rp. 18.580.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 2.816.000 |
Teknik Elektro (A) | Rp. 18.580.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 2.816.000 |
Teknik Industri (Unggul) | Rp. 18.580.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 2.816.000 |
FAKULTAS ILMU KOMPUTER (FASILKOM) | |||
Sistem Informasi (B) | Rp. 19.080.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 2.916.000 |
Teknik Informatika (Unggul) | Rp. 19.080.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 2.816.000 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) | |||
Akuntansi (Unggul) | Rp. 19.080.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 2.916.000 |
Manajemen (Unggul) | Rp. 19.080.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 2.916.000 |
D3 Akuntansi (A) | Rp. 10.500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.900.000 |
D3 Manajemen (Unggul) | Rp. 10.500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.900.000 |
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI (FIKOM) | |||
Broadcasting (A) | Rp. 23.580.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 3.616.000 |
Public Relations (A) | Rp. 18.080.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 2.716.000 |
Marketing Communication (A) | Rp. 16.580.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 2.416.000 |
Digital Communication (A) | Rp. 16.580.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 2.416.000 |
FAKULTAS PSIKOLOGI | |||
Psikologi (A) | Rp. 18.580.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 2.816.000 |
Pembayaran Perkuliahan Kelas Reguler Magister
Program Studi | Uang Pangkal | Total Biaya Semester 1-4 |
---|---|---|
FAKULTAS TEKNIK (FT) | ||
Magister Teknik Sipil (Baik Sekali) | Rp. 16.500.000 | Rp. 9.200.000 |
Magister Teknik Mesin (B) | Rp. 16.500.000 | Rp. 9.200.000 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) | ||
Magister Manajemen (A) | Rp. 16.500.000 | Rp. 10.800.000 |
Pembayaran Perkuliahan Kelas Reguler Doktor
Program Studi | Total Biaya Semester 1 | Semester 2-6 |
---|---|---|
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI (FIKOM) | ||
Doktor Ilmu Komunikasi (Baik) | Rp. 20.000.000 | Rp. 18.000.000 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) | ||
Doktor Ilmu Manajemen (Baik Sekali) | Rp. 32.500.000 | Rp. 24.800.000 |
Pembayaran Perkuliahan Kelas International
Program Studi | Total Biaya Semester 1 | Angsuran 1 | Angsuran 2-6 |
---|---|---|---|
FAKULTAS ILMU KOMPUTER (FASILKOM) | |||
Teknik Informatika (Unggul) | Rp. 20.675.000 | Rp. 6.300.000 | Rp. 2.875.000 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) | |||
Manajemen (Unggul) | Rp. 20.675.000 | Rp. 6.300.000 | Rp. 2.875.000 |
Akuntansi (Unggul) | Rp. 20.675.000 | Rp. 6.300.000 | Rp. 2.875.000 |
Pembayaran Perkuliahan Kelas Karyawan
Program Studi | Total Biaya Semester 1 | Angsuran 1 | Angsuran 2-48 |
---|---|---|---|
FAKULTAS DESAIN DAN SENI KREATIF (FDSK) | |||
Desain Produk (A) | Rp. 20.475.000 | Rp. 3.850.000 | Rp. 380.000 |
Desain Interior (Baik Sekali) | Rp. 20.475.000 | Rp. 3.850.000 | Rp. 380.000 |
Desain Komunikasi Visual (B) | Rp. 20.475.000 | Rp. 3.850.000 | Rp. 380.000 |
FAKULTAS TEKNIK (FT) | |||
Teknik Sipil (Unggul) | Rp. 20.475.000 | Rp. 3.850.000 | Rp. 380.000 |
Teknik Arsitektur (B) | Rp. 20.475.000 | Rp. 3.850.000 | Rp. 380.000 |
Teknik Mesin (Unggul) | Rp. 20.475.000 | Rp. 3.850.000 | Rp. 380.000 |
Teknik Elektro (A) | Rp. 20.475.000 | Rp. 3.850.000 | Rp. 380.000 |
Teknik Industri (Unggul) | Rp. 20.475.000 | Rp. 3.850.000 | Rp. 380.000 |
FAKULTAS ILMU KOMPUTER (FASILKOM) | |||
Sistem Informasi (B) | Rp. 20.475.000 | Rp. 3.850.000 | Rp. 380.000 |
Teknik Informatika (Unggul) | Rp. 20.475.000 | Rp. 3.850.000 | Rp. 380.000 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) | |||
Akuntansi (Unggul) | Rp. 20.475.000 | Rp. 3.850.000 | Rp. 380.000 |
Manajemen (Unggul) | Rp. 20.475.000 | Rp. 3.850.000 | Rp. 380.000 |
D3 Akuntansi (A) | Rp. 20.475.000 | Rp. 3.850.000 | Rp. 380.000 |
D3 Manajemen (A) | Rp. 20.475.000 | Rp. 3.850.000 | Rp. 380.000 |
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI (FIKOM) | |||
Broadcasting (A) | Rp. 23.580.000 | Rp. 3.850.000 | Rp. 380.000 |
Public Relations (A) | Rp. 20.475.000 | Rp. 3.850.000 | Rp. 380.000 |
Marketing Communication (A) | Rp. 20.475.000 | Rp. 3.850.000 | Rp. 380.000 |
Digital Communication (A) | Rp. 20.475.000 | Rp. 3.850.000 | Rp. 380.000 |
FAKULTAS PSIKOLOGI | |||
Psikologi (A) | Rp. 20.475.000 | Rp. 3.850.000 | Rp. 380.000 |
Pembayaran Perkuliahan Kelas Karyawan Magister
Program Studi | Total Biaya Semester 1 | Angsuran 1 | Angsuran 2-24 |
---|---|---|---|
FAKULTAS TEKNIK (FT) | |||
Magister Teknik Sipil (Baik Sekali) | Rp. 16.500.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 545.000 |
Magister Teknik Arsitektur (B) | Rp. 13.000.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 545.000 |
Magister Teknik Mesin (B) | Rp. 16.500.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 545.000 |
Magister Teknik Elektro (Baik Sekali) | Rp. 17.800.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 545.000 |
Magister Teknik Industri (B) | Rp. 17.800.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 545.000 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) | |||
Magister Akuntansi (Unggul) | Rp. 17.800.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 545.000 |
Magister Manajemen (A) | Rp. 18.500.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 545.000 |
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI (FIKOM) | |||
Magister Ilmu Komunikasi (A) | Rp. 17.800.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 545.000 |